FERIENWOHNUNG KALMIT

Informationen:

  • gemütliche Ferienwohnung für 2-4 Personen, ca. 50 m²
  • zwei getrennte Schlafzimmer (ein Zimmer mit Doppelbett und TV, ein Zimmer mit 2 Einzelbetten)
  • helle, neu renovierte Wohnküche mit Couch und TV, einer Küchenzeile mit Herd, Spülmaschine, Kühlschrank mit Eisfach, Wasserkocher, Kaffeemaschine
  • Bad mit bodenebene Dusche, WC und Fön
  • Bettwäsche und Handtücher werden gestellt
  • Parkplatz befindet sich am Haus
  • Nichtraucherwohnung, Haustiere müssen leider zu Hause bleiben.

Preise:

Die Mindestbelegung beträgt 6 Nächte.

  • Ab 6 Nächte für 2 Personen: 75 € / Nacht
  • jede weitere Person 15 € / Nacht)

Ein kürzerer Aufenthalt ist auf Nachfrage möglich, dann berechnen wir einen Aufpreis.

Die Preise sind inkl. Nebenkosten und Endreinigung. Sonderreinigungen werden separat berechnet.

Anreise ab 15 Uhr, Abreise bis 10 Uhr


Belegungskalender

Okt 2023
Mo Di Mi Do Fr Sa So
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
Nov 2023
Mo Di Mi Do Fr Sa So
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
Dez 2023
Mo Di Mi Do Fr Sa So
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Jan 2024
Mo Di Mi Do Fr Sa So
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
Feb 2024
Mo Di Mi Do Fr Sa So
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29
Mär 2024
Mo Di Mi Do Fr Sa So
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Apr 2024
Mo Di Mi Do Fr Sa So
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
Mai 2024
Mo Di Mi Do Fr Sa So
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
Jun 2024
Mo Di Mi Do Fr Sa So
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Jul 2024
Mo Di Mi Do Fr Sa So
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
Aug 2024
Mo Di Mi Do Fr Sa So
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
Sep 2024
Mo Di Mi Do Fr Sa So
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30